TABLA DE TALLAS

Elige una categoría de producto

Ten en cuenta que las tablas hacen referencia a las medidas corporales, no se refieren a la talla de los productos.

Las medidas del producto pueden variar según el estilo.

Para obtener más detalles consulta la descripción del producto.

Elige un tipo de producto

ZAPATOS Y ZAPATILLAS HOMBRE
US Chile Cm. EUR UK
7 38 25 39 6
7.5 39 25.5 40 6.5
8 39.5 26 40.5 7
8.5 40 26.5 41 7.5
9 41 27 42 8
9.5 41.5 27.5 42.5 8.5
10 42 28 43 9
10.5 43 28.5 44 9.5
11 43.5 29 44.5 10
11.5 44 29.5 45 10.5
12 45 30 46 11
12.5 45.5 30.5 46.5 11.5
13 46 31 47 12
US Nuestras tallas (UK) EU
7 6 39
7.5 6.5 40
8 7 40.5
8.5 7.5 41
9 7.5 41
9.5 8.5 42
10 9 43
10.5 9.5 43
11 10 44
11.5 10.5 45
12 11 45
12.5 11.5 46
13 12 46
13.5 12.5 47
14 13 48
US UK EU
S 6-7.5 5-6.5 38-40
M 8-9.5 7-8.5 40.5-42.5
L 10-11.5 9-10.5 43-45
XL 12-13.5 11-12.5 45.5-47.5